2024年(nián)6月(yuè)18日(rì)至2024年(nián)7月(yuè)1日(rì),廣州南(nán)沙明(míng)珠農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第一(yī)期32宗物(wù)業(yè)招租公告》,在廣州綜合産權交易平台、農(nóng)業(yè)集團公司網站(zhàn)和(hé)本單位以公示的(de)形式向社會(huì)公開(kāi)招₽租,截止2024年(nián)7月(yuè)1日(rì)下(xià)午,共收到(dào)27名報(bào)名者資料,現(xiàn)就(jiù)本次招租的(de)中标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:2024年(nián)第一(yī)期32宗物(wù)業(yè)招租
二、開(kāi)标日(rì)期:2024年(nián)7月(yuè)2日(rì)
三、公開(kāi)招租中标結果(見(jiàn)下(xià)表):
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 面積 (m²) | 租賃年(nián)限 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 中标單位/人(rén) | 中标價(元/月(yuè)) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | |||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-2号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515340 | 49.57 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 宋慶明(míng) | 297 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-6 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515338 | 25.19 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 廣州南(nán)沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有(yǒu)限公司 | 151 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-9 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 廣州南(nán)沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有(yǒu)限公司 | 293 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-8 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 廣州南(nán)沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有(yǒu)限公司 | 293 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-7 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515096 | 48.59 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 廣州南(nán)沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有(yǒu)限公司 | 292 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-10 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 廣州南(nán)沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有(yǒu)限公司 | 302 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-11 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 梁華文(wén) | 302 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-12 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 周愛(ài)強 | 302 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-13 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 黃(huáng)虹霖 | 302 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-14 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 覃木(mù)清 | 302 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷3-16号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515098 | 49.1 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 譚幫發 | 295 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷32-5 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 淩圍光(guāng) | 268 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)三巷32-6 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 梁彩超 | 268 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中一(yī)街(jiē)11-5号 | 粵(2015)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200298号 | 53.03 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 倉儲等 | 韋立利 | 371 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中一(yī)街(jiē)6-6号 | 粵(2015)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200306号 | 55.66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 倉儲等 | 範素妹(mèi) | 390 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)9-9号(南(nán)3房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515357号 | 30 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 甘勝新 | 150 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)9-9号(南(nán)1房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515357号 | 45 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 陳竈安 | 225 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)9-10号(東(dōng)1房(fáng)、西(xī)面2房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515363号 | 56 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 閉文(wén)河(hé) | 280 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)11-1号(東(dōng)2房(fáng)及二樓) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515358号 | 68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 辦公室等 | 彭淑儀 | 476 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)11-1号(東(dōng)1房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515358号 | 65 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 辦公室等 | 覃志(zhì)傑 | 390 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷4-3号(東(dōng)1房(fáng)) | 粵(2015)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200307号 | 19.25 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 倉儲等 | 馮金(jīn)德 | 135 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷4-3号(西(xī)1房(fáng)) | 粵(2015)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200307号 | 63 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 倉儲等 | 湯海(hǎi)光(guāng) | 441 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷146-6(東(dōng)2房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515373号 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 閉雙傑 | 158 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷146-6(東(dōng)4房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515373号 | 27.04 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 唐國(guó)貴 | 135 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷146-6(東(dōng)3房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515373号 | 22.44 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 唐國(guó)信 | 112 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷146-6(東(dōng)1房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515373号 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 周金(jīn)平 | 158 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安一(yī)街(jiē)73-1号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515333号 | 53.76 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 禤仕勝 | 269 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安一(yī)街(jiē)22-1号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515376号 | 48 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 閉正雄 | 240 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)永安二街(jiē)20-2号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515343号 | 72.41 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 托兒(ér)所等 | 石瑞勇 | 507 |
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷40号西(xī)(西(xī)3格房(fáng)) | / | 33 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 唐國(guó)琨 | 198 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷40-6号(東(dōng)面1、2房(fáng)) | / | 22 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | / | / | 流标 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新中二街(jiē)一(yī)巷40-6号(西(xī)面1至6房(fáng)) | / | 66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年(nián) | / | 住宅 | 嚴勝章(zhāng) | 396 |
|
本結果在公司網站(zhàn)、公告欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)7月(yuè)3日(rì)至2024年(nián)7月(yuè)5日(rì))。
廣州南(nán)沙明(míng)珠農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司
2024年(nián)7月(yuè)3日(rì)