2024年(nián)7月(yuè)22日(rì)至2024年(nián)8月(yuè)2日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第 八期33宗物(wù)業(yè)招租公告》,2024年(nián)8月(yuè)5日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2024年(nián)第八期33宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2024年(nián)8月(yuè)5日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē≥)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)95号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第四間(jiān)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江舊(jiù)市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)42号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)19号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 26.83m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江舊(jiù)市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)43号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)17号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 26.51m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)55号(服裝街(jiē)南(nán)24号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)53号(服裝街(jiē)南(nán)25号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)99号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第二間(jiān)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号403房(fáng)(電(diàn)梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 78.50m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)91号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第六間(jiān)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)89号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第七間(jiān)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)87号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第八間(jiān)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)85号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第九間(jiān)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)73号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十五間(jiān)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)鴻成26幢302房(fáng)(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 110.42m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号602房(fáng)(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 趙楊興 | 1268.00 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)21号(服裝街(jiē)南(nán)41号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)25号(服裝街(jiē)南(nán)39号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)31号(服裝街(jiē)南(nán)36号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 92.47m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)137号 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 70.13m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)139号商鋪 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 67.76m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江管理(lǐ)區(qū)珠江二路(lù)38号101号 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 156.87m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)20号(首層) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 74.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)8月(yuè)9日(rì)至2024年(nián)8月(yuè)13日(rì))。★