廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tǐ)見(jiàn)附表《σ2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》,本次公開(kāi)招租采用(yò€ng)公開(kāi)明(míng)标競投方式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):
2024年(nián)9月(yuè)3日(rì)至2024年(nián)9月(yuè)14日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址:
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣五路(lù)英豪街(jiē)1号 (單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司,聯系人(rén):陸小(xi≥ǎo)姐(jiě)、黃(huáng)小(xiǎo)姐(jiě),聯系電(diàn)話(huà):84525877)。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标報(bào)名前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地("dì)點、現(xiàn)狀、面積、經營範圍、租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōngλ)信、消防、牌照(zhào)證照(zhào)辦理(lǐ)等情況做(zuò)詳細了(le)解,并仔細研讀(dú)合同文(wén)本,投标人(rén)應确保接受物(wù)業(yè)$的(de)所有(yǒu)情況并對(duì)合同文(wén)本無異議(yì)後,再進行(xíng)投标報(bào)名。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù)業(y↑è)公開(kāi)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金(jīn)額進行(xíng)繳交投标保證金(jīn),投标人(rén)交納投标保證金(jīn)後才有₽(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)必須使用(yòng)投标人(rén)本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶繳納投标保證金(jīn),繳納保證金(jīn)的(de)賬δ戶戶名與投标人(rén)名稱不(bù)一(yī)緻的(de),視(shì)為(wèi)無效報(bào)名,不(bù)得(de)參與投标。
3、投标時(shí),投标人(rén)可(kě)以投《2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù<)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中任何一(yī)個(gè)物(wù)業(yè)或多(duō)個(gè)物(wù)業(yè),投标人(rén)僅可(kě)投已成功報₽(bào)名并已全額繳納投标保證金(jīn)的(de)物(wù)業(yè)。投标人(rén)參與開(kāi)标後如(rú)中标,應φ當場(chǎng)到(dào)中标登記處簽名确認,并交出相(xiàng)應的(de)中标标牌。
四、投标材料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),投标人(rén)需是(shì)完全民(mín)事(shì)行(xíng)為(wèi)能₹(néng)力人(rén),具備獨立承擔民(mín)事(shì)責任能(néng)力,且需本人(rén)參與投标,并提∏供投标人(rén)本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn),不(bù)得(de)委托他(tā)人(rén)報(bào)名及參與投标;
以單位投标的(de),投标人(rén)需是(shì)在中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)境內(nèi)注冊的(de)企業(yè)、事(shì)業(yè)單位、社<會(huì)團體(tǐ)或其他(tā)依法成立的(de)單位依法經營,并經相(xiàng)關年(nián)檢合格,須提交單位主體(tǐ)資格證照(zhào)(如(rú):營業(yè)執照(∞zhào)、事(shì)業(yè)單位法人(rén)證書(shū)、社會(huì)團體(tǐ)法人(rén)登'記證書(shū)等)複印件(jiàn),法定代表人(rén)證明(míng)書(shū)原件(jiàn),如(rú)委托非法定代表人(rén)投标的(de),→還(hái)需提供法定代表人(rén)簽名或蓋章(zhāng)的(de)授權委托證明(míng)書(shū)原件(jiàn)及被授權人(rén)身(shēn)份證複印件(jiàn)。
2、投标人(rén)已交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供投标人(rén)本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn)(用(yòng)于投标人(rén)未中标時(shí)退回投标✔保證金(jīn))。
4、投标人(rén)需要(yào)了(le)解意向物(wù)業(yè)證件(jiàn)、現(xiàn)狀、×明(míng)确使用(yòng)用(yòng)途,如(rú)用(yòng)于經營,報(bào)名投标時(shí)必須了(le)解清楚該物(w↔ù)業(yè)能(néng)否辦理(lǐ)相(xiàng)關證件(jiàn),明(míng)确存在的≤(de)風(fēng)險。
如(rú)投标人(rén)為(wèi)自(zì)然人(rén),以上(shàng)材料需投标人(rén)本人(rén)簽名并加蓋指印;如(rú)投≈标人(rén)是(shì)單位,以上(shàng)材料需投标人(rén)加蓋單位公章(zhāng)。
五、資格審查
投标人(rén)需到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司(珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号)填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合條件(jiàn)的(de)投标者領取《資格審核合格回執》,交δ納投标保證金(jīn)。
六、投标及開(kāi)标時(shí)間(jiān)
物(wù)業(yè)投标及開(kāi)标時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)上(shàng&)午09:00至09:40;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)∏上(shàng)午10:00至10:20;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)上(shàng)午10:30至10:50;
第四批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)上(shàng)午11:10至11:±30;
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、投标及開(kāi)标要(yào)求
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)上(shà$ng)午08:30至08:58;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)上(shàng)午09:40至09:58;
第三批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè )18日(rì)上(shàng)午10:00至10:28;
第四批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)上(shàn₩g)午10:50至11:08;
2、入場(chǎng):開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)、↑法人(rén)代表授權委托書(shū)等證明(míng)材料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、投标人(rén)應按本公告規定的(de)投标時(shí)間(jiān)到(dào)指定的(de)投标地(dì)點€參與現(xiàn)場(chǎng)投标及開(kāi)标,并在入場(chǎng)時(shí)間(jiān)截止前入場(chǎng),否則視(shì)為(wèi)投标人(r±én)自(zì)動放(fàng)棄投标資格。
4、由廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)場(chǎng)主持開(kāi)标,實行(xín&g)現(xiàn)場(chǎng)明(míng)标競價,報(bào)價最高(gāo)的(de)投标人(rén€)為(wèi)中标人(rén)。
5、截至報(bào)名結束,如(rú)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者的(de),招租人(rén)将™發布公示告知(zhī),公示1個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(de),招租人(rén)發布中标公示,确定該唯一(yī)報(bào)名者為(wèi)中标人≠(rén)。
6、中标人(rén)在報(bào)名時(shí)交納的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證金(jīn),如(rú)不(bù)'足,中标人(rén)需按合同約定時(shí)間(jiān)補足,如(rú)有(yǒu)多(duō)餘,則用(yòng)于抵付租金(jīn),招租人(rén )不(bù)作(zuò)退還(hái)。未中标的(de)投标人(rén)交納的(de)投标保證金(jīn↕)在定标10個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後,由招租人(rén)将保證金(jīn)退回至投标人(rén)在投标報δ(bào)名時(shí)提交的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶。
7、中标人(rén)應按《2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)§細表》中物(wù)業(yè)用(yòng)途使用(yòng)物(wù)業(yè),不(bù)得(de)擅自(zì)改變用(yòng)途、不(bù)得(de)轉租或分(fēn)租。否則,招租人(rén)有(yǒu)權單方解除租賃λ合同,沒收合同保證金(jīn)(投标保證金(jīn)),收回物(wù)業(yè),對(duì)承租人(rén)(中标人(↓rén))由此造成的(de)損失,招租人(rén)不(bù)作(zuò)任何賠償、補償,且向承租人(rén)(中标人(rén))追究由→此産生(shēng)的(de)違約責任及其他(tā)法律責任。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收投标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)中标後又(yòu)放(fàng)棄中标的(de),投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái);
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經招租人(rén)發布中标公示後又(yòu)放(fàng)棄中标的(de),投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(3)經招租人(rén)通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收《中标通(tōng)知(z↔hī)書(shū)》,但(dàn)中标人(rén)未在接到(dào)通(tōng)知(zhī)後5日(rì)內(nèiα)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司辦理(lǐ)簽收的(de),或已協商通(tōng)過郵寄方式送達但(dàn)中标人(rén)未簽♣收的(de),視(shì)為(wèi)中标人(rén)放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái);
(4)中标人(rén)已簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū)但(dàn)簽收後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)未到(dào)招租人(rén)處辦理(lǐ)合同簽訂等手續的(de),視(shì)為(wèi)中标人(rén)放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bφù)予退還(hái)。
十、監督電(diàn)話(huà):020-39088100
附件(jiàn):物(wù)業(yè)招租明(mín≥g)細表。
  &nbs>p;  £; 廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
&nbsαp; &nbs€p; 2024年(nián)9月(yuè)3日(rì)
&nbsγp; 《2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
第一(yī)批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)萬頃沙紅(hóng)哨路(lù)16号北(běi)(六巷10-4号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515135号 | 31.50 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 221.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)227-1号南(nán)2.3.4房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515157号 | 77.38 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年(nián) | 542.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)3房(fáng)(原平安隊隊部) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515154号 | 42.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年(nián) | 411.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号二樓西(xī)起第1、2間(jiān)房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512954号 | 62.20 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 840.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)3号502(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200177号 | 49.99 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 900.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017826号 | 72.55 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,306.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017820号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,558.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号402(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200147号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,462.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号503(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200137号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,400.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)14号201(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017993号 | 44.70 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,092.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号504(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200169号 | 49.87 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 898.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)2号603(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017837号 | 63.57 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,286.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)12号604(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200162号 | 81.33 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,383.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)5号(新市(shì)場(chǎng)第十七幢B1-3号 | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807 | 48.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 960.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)7号(珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢B1-4号) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807 | 48.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,080.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号404房(fáng) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011692号 | 81.46 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,466.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)9号603房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200146号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1201.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)17号四樓 | 穗房(fáng)證字第149659 | 85.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,615.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公 | 5000 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)(步梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208221 号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,677.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020861号 | 70.17 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,748.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501(步梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208214号 | 83.03 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,900.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号502房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200138号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,700.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)16号503(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017824号 | 72.55 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,670.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号302(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200144号 | 70.47 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,753.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)14号401房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11015799号 | 100.34 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1,892.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
第三批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号803(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020855号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,248.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)10号401房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200159号 | 115.94 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,268.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号301(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200148号 | 115.86 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,267.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号703(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020858号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,190.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 | |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)1号301(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017991号 | 124.81 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,415.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020859号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,283.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号301(電(diàn)梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208216号 | 97.80 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,436.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 | |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号901(電(diàn)梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200161号 | 97.90 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,378.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)43号(服裝街(jiē)南(nán)30号) | 珠江管理(lǐ)區(qū)國(guó)用(yòng)第07422(2002)字00202) | 25.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2,363.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 8000 |
|
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之107号 | 粵(2024)廣州市(shì)不(bù)動産權第11049060号 | 76.2704 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 2898.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 8000 |
|
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 穗房(fáng)證字第149103 | 178.46 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 3,096.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
第四批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号首層101号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 38.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 8,854.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 30000 |
|
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号首層102号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 32.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 8,864.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 30000 |
|
39 | 珠江一(yī)路(lù)48号首層101号至104号(自(zì)北(běi)向南(nán)第1至4間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450068279号 | 131.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 12,050.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 30000 |
|
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号首層103号 | 穗房(fáng)證字第C0515736号 | 69.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 15,180.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 30000 |
|