2024年(nián)8月(yuè)13日(rì)至2024年(nián)8月(yuè)26日(rì),廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(¶le)《2024年(nián)第九期11宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》,截止2024年(nián)8月(yuè)26¶日(rì)下(xià)午,我司收到(dào)一(yī)位報(bào)名者,現(xiàn)就(jiù)本次≤招标的(de)結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:2024年(nián)第九期11宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告
二、開(kāi)标日(rì)期:2024年(nián)8月(yuè)27日(rì)
三、公示結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月(yuè)) | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 115.94 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年(nián) | 70.98 | 住宅 | / | / | / |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年(nián) | 81.84 | 住宅 | / | / | / |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年(nián) | 81.84 | 住宅 | / | / | / |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年(nián) | 146.96 | 住宅 | / | / | / |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)安下(xià)曬堂,福生(shēng)居委對(duì)面(原客服二部辦公室) | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年(nián) | 120.00 | 倉儲、辦公室 | / | / | / |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)海(hǎi)傍路(lù)38号 | 2024.11.01-2025.12.31 | 1年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 197.26 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 中鐵(tiě)株洲橋梁有(yǒu)限公司廣州分(fēn)公司 | 2367.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月(yuè)) | 備注 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20、23、23-1号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊一(yī)) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋:310.36 ,場(chǎng)地(dì):786.54 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)生(shēng)活區(qū)舊(jiù)大(dà)禮堂) | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年(nián) | 761.49 | 倉儲 | / | / | / |
|
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示1個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)9月(yuè)3日(rì)至2024年(nián)9月(yuè)3日(rì))。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2024年(nián)9月(yuè)3日(rì)
≈