2024年(nián)9月(yuè)3日(rì)至2024年(nián)9月(yuè)14日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù)業(yè)招租公告》,2024年(nián)9月(yuè)18日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标 結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2024年(nián)第十一(yī)期40宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2024年(nián)9月(yuè)18日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)萬頃沙紅(hóng)哨路(lù)16号北(běi)(六巷10-4号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 31.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭轉弟(dì) | 221.00 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)227-1号南(nán)2.3.4房(fáng) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年(nián) | 77.38 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 梁為(wèi)珍 | 542.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)3房(fáng)(原平安隊隊部) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年(nián) | 42.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 樊維全 | 411.00 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号二樓西(xī)起第1、2間(jiān)房(fáng) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 62.20 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)3号502(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 49.99 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 900.00 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 藍(lán)社英 | 1400.00 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)14号201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 44.70 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号504(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 49.87 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳彤瑤 | 898.00 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)2号603(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 63.57 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳維念 | 1286.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)12号604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 81.33 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(₩jiē)5号(新市(shì)場(chǎng)第十七幢B1-3号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 鄭金(jīn)斌 | 960.00 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)7号(珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢B1-4号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張武龍 | 1080.00 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号404房(fáng) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 81.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)9号603房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)17号四樓 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 85.00 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.17 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 83.03 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号502房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)16号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)14号401房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 100.34 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号803(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭震球 | 2248.00 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)10号401房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 115.94 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 藍(lán)社英 | 2268.00 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 黃(huáng)木(mù)蘭 | 2267.00 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号703(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)1号301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 124.81 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号301(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号901(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.90 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)43号(服裝街(jiē)南(nán)30号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之107号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 76.2704 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭振峰 | 2898.00 |
|
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 178.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号首層101号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 38.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 蔡玉付 | 8854.00 |
|
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号首層102号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 32.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 鄭美(měi)期 | 8864.00 |
|
39 | 珠江一(yī)路(lù)48号首層101号至104号(自(zì)北(běi)向南(nán)第1至4間(jiān)) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 131.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江新安達五金(jīn)店(diàn) | 12050.00 |
|
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号首層103号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 69.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 方燕純 | 15180.00 |
|
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)9月(yuè)24日(rì)至2024年(nián)9月(yuè)26日(rì))。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2024年(nián)9月(yuè)23日(rì)