投資項目代碼 | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)耕地(dì)集中整治試點示範項目(“多(duō)田套合”耕地(dì)整治項目) | |||||||||||||
招标項目名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)耕地(dì)集中整治試點示範項目(“多(duō)田套合”耕地(dì)整治項目)施工(gōng)總承包 | |||||||||||||
标段(包)名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)耕地(dì)集中整治試點示範項目(“多(duō)田套合”耕地(dì)整治項目)施工(gōng)總承包 | 項目編号 | JG2024-4344 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)耕地(dì)集中整治試點示範項目(“多(duō)田套合”耕地(dì)整治項目)施工(gōng)總承包中标候選人(rén)公示 | |||||||||||||
開(kāi)标日(rì)期 | 2024年(nián)9月(yuè)23日(rì)10 時(shí)00分(fēn) | |||||||||||||
評标情況 | 本項目評标結果如(rú)下(xià): | |||||||||||||
序号 | 名稱 | 投标報(bào)價得(de)分(fēn) | 施工(gōng)組織設計(jì)得(de)分(fēn) | 項目管理(lǐ)機(jī)構及其他(tā)得(de)分(fēn) | 綜合信用(yòng)評價得(de)分(fēn) | 總得(de)分(fēn) | ||||||||
1 | 廣東(dōng)省基礎工(gōng)程集團有(yǒu)限公司 | 79.29 | 4.41 | 5 | 6.95 | 95.65 | ||||||||
2 | 廣東(dōng)省源天工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 79.13 | 4.07 | 3.07 | 6.95 | 93.22 | ||||||||
3 | 廣東(dōng)省水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)第三工(gōng)程局有(yǒu)限公司 | 79.07 | 4.30 | 2.75 | 6.95 | 93.07 | ||||||||
4 | 廣東(dōng)省建築工(gōng)程機(jī)械施工(gōng)有(yǒu)限公司 | 79.2 | 4.03 | 2.7 | 6.95 | 92.88 | ||||||||
5 | 廣州市(shì)市(shì)政工(gōng)程機(jī)械施工(gōng)有(yǒu)限公司 | 79.10 | 4.18 | 1.66 | 6.95 | 91.89 | ||||||||
中标候選人(rén)名稱 | 中标候選人(rén)代碼 | 排名 | 投标報(bào)價 | 質量承諾 | 工(gōng)期(交貨期) | 中标候選人(rén)響應招标文(wén)件(jiàn)的(de)資格能(néng)力條件(jiàn) | 拟派項目負責人(rén)姓名 | 拟派項目負責人(rén)職業(yè)資格 | ||||||
廣東(dōng)省基礎工(gōng)程集團有(yǒu)限公司 | 914400001903320487 | 1 | 3602.022853 萬元 | 工(gōng)程質量按《高(gāo)标準農(nóng)田建設通(tōng)則》(GB/T30600-2022)、《廣東(dōng)省高(gāo)标準農(nóng)田建設項目初步設計(jì)文(wén)件(jiàn)編制(zhì)技(jì)術(shù)規程(試行(xíng$))》(粵農(nóng)農(nóng)辦〔2022〕150 号)、《土(tǔ)地(dì)整治工(gōng)程質量檢驗與評定規程》(TD/T 1041-2022)、《水(shuǐ)利水(shuǐ≤)電(diàn)工(gōng)程施工(gōng)質量檢驗與評定規程》(SL 176-2019)以及其引用(yòng)的(de)技(jì)術(shù)規範、标準執行(xíng∏)。 | 233日(rì)曆天,2024年(nián)11月(yuè)30日(rì)之前完成項目範圍內(nèi)的(de)土(tǔ)地(dì)平整÷工(gōng)程。 | 資格情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) | 盧巧明(míng) | 資質資格:水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程專業(yè)二級注冊建造師(shī)(粵2442013201401985),具體(tǐ)詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績:/ | ||||||
廣東(dōng)省源天工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 914400001903224486 | 2 | 3636.406101 萬元 | 工(gōng)程質量按《高(gāo)标準農(nóng)田建設通(tōng)則》(GB/T30600-2022)、《廣東(dōng)省高(gāo)标準農(nóng)田建設項目初步設計(jì)文(wén)件(jiàn)編制(zhì)技(jì)術(shù)規程(試行✘(xíng))》(粵農(nóng)農(nóng)辦〔2022〕150 号)、《土(tǔ)地(dì)整治工(gōng)程質量檢驗與評定規程》(TD/T 1041-2022)、《水(shuǐ)利水(sh'uǐ)電(diàn)工(gōng)程施工(gōng)質量檢驗與評定規程》(SL 176-2019)以及其引用(yònαg)的(de)技(jì)術(shù)規範、标準執行(xíng)。 | 238日(rì)曆天。 | 資格情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) | 李福鑫 | 資質資格:水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程二級注冊建造師(shī)(粵2442018201900175),具體(tǐ)詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績:/ | ||||||
廣東(dōng)省水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)第三工(gōng)程局有(yǒu)限公司 | 91441900198029270C | 3 | 3648.165904 萬元 | 按招标文(wén)件(jiàn)的(de)要(yào)求。 | 按招标文(wén)件(jiàn)的(de)要(yào)求。 | 資格情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) | 王乾坤 | 資質資格:水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程二級注冊建造師(shī)(粵2442021202122766),具體(tǐ)詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績:/ | ||||||
異議(yì)受理(lǐ)部門(mén) | 廣州南(nán)沙良田農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司 | 聯系地(dì)址 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)黃(huáng)閣鎮金(jīn)茂灣T7棟南(nán)沙創新大(dà)廈14樓 | |||||||||||
異議(yì)受理(lǐ)部門(mén)聯 系人(rén) | 江工(gōng) | 聯系電(diàn)話(huà) |
020-39088217 | |||||||||||
招标投标監督部 門(mén) | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)住房(fáng)和(hé)城(chéng)鄉(xiāng)建設局 | 聯系電(diàn)話(huà) |
020-39910651 | |||||||||||
聯系地(dì)址 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)鳳凰大(dà)道(dào)1号E棟3樓 | |||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間(jiān) | 2024-09-26 23:59:59 | 公示結束時(shí)間(jiān) | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律法規規定和(hé) 招标文(wén)件(jiàn)規定公示的(de)其他(tā)內(nèi)容 |
| |||||||||||||
說(shuō)明(míng):異議(yì)應當在中标候選人(rén)公示期間(jiān)提出 | ||||||||||||||
招标人(rén)名稱:廣州南(nán)沙良田農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司
日(rì) 期:2024年(nián)9月(yuè)27日(rì)