廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tλǐ)見(jiàn)附表《2024年(nián)第十二期70宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》,本&次公開(kāi)招租采用(yòng)公開(kāi)明(míng)标競投方式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):
2024年(nián)10月(yuè)8日(rì)至2024年(nián)10月(yuè)18日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址:
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣五路(lù)英豪街(jiē)1号 (單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司,聯系人(rén):陸小(xiǎo)姐(ji±ě)、黃(huáng)小(xiǎo)姐(jiě),聯系電(diàn)話(huà):84525877)。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标報(bào)名前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地(dì)點、現(xiàn)狀λ、面積、經營範圍、租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōng)信、消防、牌照(zhà>o)證照(zhào)辦理(lǐ)等情況做(zuò)詳細了(le)解,并仔細研讀(dú)合同文(wén)本,投标人(rén)應确保接受物(wù)業(yè)的(de)所有(yǒu)情況并對(duì)合同♦文(wén)本無異議(yì)後,再進行(xíng)投标報(bào)名。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《2024年(nián)第十二期70宗物(wù)業 (yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金(jīn)額進行(xíng)繳交投标保證π金(jīn),投标人(rén)交納投标保證金(jīn)後才有(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)必須使用(yòng)投标人(rén)本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíΩng)賬戶繳納投标保證金(jīn),繳納保證金(jīn)的(de)賬戶戶名與投标人(rén)名稱不(bù)一(yī)緻的(de),視(shì)為'(wèi)無效報(bào)名,不(bù)得(de)參與投标。
3、投标時(shí),投标人(rén)可(kě)以投《2024年(nián)第十二期70宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(mín"g)細表》中任何一(yī)個(gè)物(wù)業(yè)或多(duō)個(gè)物(wù)業(yè),投标人(rén)僅可(kě)投已成功報(bào)名并已全額繳納投→标保證金(jīn)的(de)物(wù)業(yè)。投标人(rén)參與開(kāi)标後如(rú)中标,↑應當場(chǎng)到(dào)中标登記處簽名确認,并交出相(xiàng)應的(de)中标标牌。
四、投标材料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),投标人(rén)需是(shì)完全民(mín)事(shì)行(xíng)為(wèi)能(néng)力人(rén),具備獨立承擔民(mín)事(sh✘ì)責任能(néng)力,且需本人(rén)參與投标,并提供投标人(rén)本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn),不(bù)得(de)委托他(tā)人(rén)報(bào)π名及參與投标;
以單位投标的(de),投标人(rén)需是(shì)在中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)境內(nèi)注冊的(de)企業(yè)、事(shì)業(yè)單位、社₽會(huì)團體(tǐ)或其他(tā)依法成立的(de)單位依法經營,并經相(xiàng)關年(nián)檢合格,須提交單位主體(tǐ)資格證照(zh∏ào)(如(rú):營業(yè)執照(zhào)、事(shì)業(yè)單位法人(rén)證書(shū)、社會(huì)團體(tǐ)法人(rén)登記證¥書(shū)等)複印件(jiàn),法定代表人(rén)證明(míng)書(shū)原件(jiàn),如(rú)委托非法定代表人(rén)投标的(de),還(há©i)需提供法定代表人(rén)簽名或蓋章(zhāng)的(de)授權委托證明(míng)書(shū)原件(jiàn)及被授權✔人(rén)身(shēn)份證複印件(jiàn)。
2、投标人(rén)已交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供投标人(rén)本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn)(用(yòng)于投标人(rén)未中标時(shí)退回投标保證金(jīn)π)。
4、投标人(rén)需要(yào)了(le)解意向物(wù)業(yè)證件(jiàn)、現(xiàn)狀、明(míng¶)确使用(yòng)用(yòng)途,如(rú)用(yòng)于經營,報(bào)名投标時(shí)必須了(le)解清楚該物(wù)業(yè)能(néng)否辦理(lǐ)相(xiàng)關證件(j≠iàn),明(míng)确存在的(de)風(fēng)險。
如(rú)投标人(rén)為(wèi)自(zì)然人(rén),以上(shàng)材料需投标人(rén)本人(rén)簽名并加蓋指印;如₹(rú)投标人(rén)是(shì)單位,以上(shàng)材料需投标人(rén)加蓋單位公章(zhāng)。
五、資格審查
投标人(rén)需到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司(珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号)填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合條件(jiàn)的(de)投标者領取《資格審核合格回執》,交納投标保證金£(jīn)。
六、投标及開(kāi)标時(shí)間(jiān)
物(wù)業(yè)投标及開(kāi)标時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午0☆9:00至09:30;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午0∑9:50至10:20;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(r♥ì)上(shàng)午10:40至11:00;
第四批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng©)午11:10至11:30;
第五批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午11:γ40至12:00;
七、投标地(dì)點
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、投标及開(kāi)标要(yào)求
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午08δ:40至8:58;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午09:30至09:48;
第三批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午10:20至10:38;ε
第四批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(yuè)21日(rì)上(shàng)午11:00至11:08;
第五批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2024年(nián)10月(y×uè)21日(rì)上(shàng)午11:30至11:38;
2、入場(chǎng):開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)、法人(rén)代表授權委托書(shū)等證&明(míng)材料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、投标人(rén)應按本公告規定的(de)投标時(shí)間(jiān)到(dào)指定的(de)投标地(dì)點參與現(xiàn)場(chǎng)投标及開(kāi)标,并在入場(ch↕ǎng)時(shí)間(jiān)截止前入場(chǎng),否則視(shì)為(wèi)投标人(rén)自(zì)動放(fàng)棄投标資格。
4、由廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)場(chǎng)主持開(k♦āi)标,實行(xíng)現(xiàn)場(chǎng)明(míng)标競價,報(bào)價最高(gāo)的(de)投标人(rén)為(wèi)中标人(rén)。
5、截至報(bào)名結束,如(rú)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者的(de),招租人(rén)将發布公示告知(zhī),公示1個(gè)工(gō₽ng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(de),招租人(rén)發布中标公示,确定該唯一(yī)報(bào)名者為(wèi)中标人(rén)。
6、中标人(rén)在報(bào)名時(shí)交納的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證金(j<īn),如(rú)不(bù)足,中标人(rén)需按合同約定時(shí)間(jiān)補足,如(rú)有(yǒu)多(duō)餘,則用(yòng)于抵付租金(jīπn),招租人(rén)不(bù)作(zuò)退還(hái)。未中标的(de)投标人(rén)交納的(de)投标保證金(jīn)★在定标10個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後,由招租人(rén)将保證金(jīn)退回至投标人(rén)在投标報(σbào)名時(shí)提交的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶。
7、中标人(rén)應按《2024年(nián)第十二期70宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中物(wù)業(yè)用(yòng)途使用(yòng)物(wùσ)業(yè),不(bù)得(de)擅自(zì)改變用(yòng)途、不(bù)得(de)轉租或分(fēn)租。否則,招租人(rén)有(yǒu)權單方解除租賃合同↔,沒收合同保證金(jīn)(投标保證金(jīn)),收回物(wù)業(yè),對(duì)承租人(rén)(中标人(rén))由此造↔成的(de)損失,招租人(rén)不(bù)作(zuò)任何賠償、補償,且向承租人(rén)(中标人(rén))追究由此産生(shαēng)的(de)違約責任及其他(tā)法律責任。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收投标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)中标後又(yòu)放(fàng)棄中标的(de),投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái);
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經招租人(rén)發布中标公示後又(yòu)放(fàng)棄中标的(de),投标保證金(jīn)不(bλù)予退還(hái)。
(3)經招租人(rén)通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收《中标通(tōng)知(zhī)書(shū)》,但(dàn)中标人(rén)未Ω在接到(dào)通(tōng)知(zhī)後5日(rì)內(nèi)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司辦理(lǐ)簽收的®(de),或已協商通(tōng)過郵寄方式送達但(dàn)中标人(rén)未簽收的(de),視(shì)為(wèi)中标人(rén✔)放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái);
(4)中标人(rén)已簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū)但(dàn)簽收後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)未到(dào)招租人(rén)處辦理(lǐ)合同簽訂等手續的(de),視(shì)為(wèi)中标人(rén)放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)™予退還(hái)。
十、監督電(diàn)話(huà):020-39088100
附件(jiàn):物(wù)業(yè)招租明(míng)細表。
  &nbs☆p; 廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
&→nbsp; &nλbsp; 2024年(nián)10月(yuè)8日(rì)
《2024年(nián)第十二期70宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
第一(yī)批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | ||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(二樓東(dōng)1房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512961号 | 35.70 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 250.00 | / | 住宅 | 3000 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙珠江街(jiē)寶安街(jiē)一(yī)巷60号南(nán)1-4房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061808号 | 76.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 532.00 | / | 住宅 | 3000 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号201房(fáng)、101房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515077号 | 92.10 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 645.00 | / | 住宅 | 3000 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-4号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512960号 | 40.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 280.00 | / | 住宅 | 3000 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-5号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512960 | 56.30 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 394.00 | / | 住宅 | 3000 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44号(樓下(xià)西(xī)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512962 | 57.68 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 404.00 | / | 住宅 | 3000 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号(樓下(xià)東(dōng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512962 | 57.68 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 404.00 | / | 住宅 | 3000 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-3号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512963号 | 47.49 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 332.00 | / | 住宅 | 3000 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(頂層西(xī)1、2兩間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512961号 | 71.40 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 500.00 | / | 住宅 | 3000 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷8号 | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450064433号 | 49.61 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 347.00 | / | 住宅 | 3000 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)6、7、8房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 70.72 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 495.00 | / | 住宅 | 3000 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)9、10房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 46.92 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 328.00 | / | 住宅 | 3000 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)3、4、5房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 63.68 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 446.00 | / | 住宅 | 3000 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)14、15房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 40.80 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 286.00 | / | 住宅 | 3000 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)11、12、13房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 52.02 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 364.00 | / | 住宅 | 3000 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)1、2房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809 | 27.20 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 190.00 | / | 住宅 | 3000 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号二樓北(běi)2房(fáng)(原閃光(guāng)隊部) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515077 | 92.10 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 645.00 | / | 住宅 | 3000 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷28号以西(xī)自(zì)編102号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515108号 | 53.88 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 700.00 | / | 住宅 | 3000 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号一(yī)樓東(dōng)1房(fáng)(原平安隊隊部) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515154 | 42.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年(nián) | 588.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)21号(服裝街(jiē)南(nán)41号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 《國(guó)有(yǒu)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)證》(珠江管理(lǐ)區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202号) | 25.00m² | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江舊(jiù)市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)42号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)19号) | / | 26.83m² | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 805.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 粵房(fáng)地(dì)證字第CO515411 | 92.47m² | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 765.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23一(yī)004360字(1993)第23一(yī)000209号 | 81.84 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年(nián) | 788.00 | / | 住宅 | 3000 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年(nián) | 831.00 | / | 住宅 | 3000 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年(nián) | 884.00 | / | 住宅 | 3000 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号二樓西(xī)起第1、2間(jiān)房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512954号 | 62.20 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 756.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
第二批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | ||||||||
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)興隆路(lù)新寶街(jiē)2号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512845号 | 45.76 |
| 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 1190.00 | / | 商住 | 5000 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 無證 | 146.96 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年(nián) | 1058.00 | / | 住宅 | 5000 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)91号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第六間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065559号 | 24.66 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1094.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)89号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第七間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065558号 | 24.03 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1094.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)87号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第八間(jiān))) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065557号 | 24.03 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1094.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)85号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第九間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065549号 | 24.03 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1094.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)9号603房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200146号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1081.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017826号 | 72.55 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1175.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017820号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1402.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号402(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200147号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1316.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)14号201(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017993号 | 44.70 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1092.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)12号604(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200162号 | 81.33 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1245.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号404房(fáng) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011692号 | 81.46 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1319.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)六巷2号 | 穗房(fáng)證字第147855号 | 197.26 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 1381.00 | / | 住宅 | 5000 |
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512962号 | 115.35 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 1615.00 | / | 住宅 | 5000 |
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91.00 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1392.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)鴻成26幢302房(fáng)(步梯) | / | 110.42 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1484.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
45 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)安下(xià)曬堂,福生(shēng)居委對(duì)面(原客服二部辦公室) | 無證 | 120.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 1620.00 | / | 倉儲、辦公室 | 5000 |
46 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)73号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十五間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065554号 | 24.66 | 明(míng)标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 1641.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
47 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)17号四樓 | 穗房(fáng)證字第149659 | 85.00 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1454.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公 | 5000 |
48 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)(步梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208221 号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1509.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
49 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020861号 | 70.17 | 明(míng)标 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 1573.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000 |
