2024年(nián)12月(yuè)9日(rì)至2024年(nián)12月(yuè)13日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(niβán)第十四期45宗物(wù)業(yè)招租公告》,2024年(nián)12月(yuè)16日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xià≤n)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2024年(nián)第十四期45宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2024年(nián)12月(yuè)16日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(二樓東(dōng)1房(fáng)) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 35.70 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)72号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 67.29 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 馮惠棠 | 269.16 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)6、7、8房(fáng) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 70.72 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号201房(fáng)、101房(fáng) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 2025.01.01-2028.12.31 | 4年(nián) | 92.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 70.98 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)舊(jiù)糧站(zhàn) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 50.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)91号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第六間(jiān)) | 2025.02.01-2028.12.31 | 3年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 24.66 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 劉文(wén)娟 | 937.00 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)89号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第七間(jiān)) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4年(nián)零 | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)87号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第八間(jiān)) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4年(nián)零 | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 952.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓302房(fáng) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 龔朝霞 | 1092.00 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4年(nián) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)16号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)鴻成26幢302房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4年(nián) | 110.42 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 餘慧 | 1202.00 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 韋勝嬌 | 1222.00 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号502房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.17 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 黃(huáng)志(zhì)雄 | 1274.00 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)14号401房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 100.34 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 83.03 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 何家(jiā)儀 | 1385.00 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号703(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号901(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.90 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 115.94 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)43号(服裝街(jiē)南(nán)30号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 | 1723.00 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 24.66 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号301(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号601房(fáng) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 178.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)供電(diàn)一(y₩ī)站(zhàn)辦公室(供電(diàn)一(yī)站(zhàn))(現(xiàn)珠江東(dōng)路(lù)十五巷10-2号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 200.00 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年(nián)零10個(gè)月(yuè) | 363.42 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)139号商鋪 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 67.76 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
39 | 廣州市(shì)番禺區(qū)番禺東(dōng)城(chéng)路(lù)二棟首層 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 182.41 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20、23、23-1号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊一(yī)) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 310.36 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 林(lín)曉亮(liàng) | 4748.00 |
|
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)生(shēng)活區(qū)舊(jiù)大(dà)禮堂) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 761.49 | 倉儲 | / | / | / | 流标 |
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)1号 | 2025.01.01-2026.12.31 | 2年(nián) | 588.89 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第五批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第六批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)18号(首層) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 132.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳海(hǎi)燕 | 23760.00 |
|
(第七批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
45 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江管理(lǐ)區(qū)珠糖三路(lù)2号房(fáng)屋及旁邊地(dì)塊 | 2025.01.01-2026.12.31 | 2年(nián) | 房(fáng)屋:141.05,場(chǎng)地(dì):8342.10 | 辦公、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)12月(yuè)25日(rì)至2024年(nián)12月(yuè)27日(rì)")。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2024年(nián)12月(yuè)25日(rì)