2022年(nián)5月(yuè)7日(rì)至2022年(nián)5月(yuè)19日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《關于甘化(huà)廠(chǎng)、嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)等23宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》,2022年(nián)5月(yuè)20日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(k₽āi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《關于甘化(huà)廠(chǎng)、嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)等23宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2022年(nián)5月(yuè)20日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)62-2号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 36.09 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)267-5号(原托兒(ér)所) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 68.06 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fáng)間(jiān) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 61.10 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 810.00 | 陳維英 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 70.98 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 81.84 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 81.84 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯102号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 70.98 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 54.60 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 94.43 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園九幢701房(fáng) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 80.00 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園六幢701号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 80.00 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 1040.00 | 方杏蓮 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)93号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第五間(jiān)) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.66 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)三巷一(yī)梯101号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 95.00 | 住宅 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)99号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第二間(jiān)) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.66 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 19.20 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
21 | 廣州市(shì)番禺區(qū)市(shì)橋東(dōng)城(chéng)中街(jiē)二幢2号首層商鋪 | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 182.41 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 761.49 | 辦公、倉儲 | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)∑81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 72.72 | 商業(yè) | 從(cóng)2023年(nián)7月(yuè)1日(rì)合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在公司網站(zhàn)、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2022年(nián)5月(yuè)30日(rì)至2022年(nián)6月(yuè)1日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-84525100
∞ &n↕bsp; &nbs≠p;
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司
&nbs©p; &nb"sp;  ∑; &nδbsp; 2022年(nián)5月(yuè)30日(rì)