沐春林(廣州)農業發展有限公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tǐ)見(jiàn)附表《2022年(nián)42宗物(←wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》,本次公開(kāi)招租采用(yòng)公開(kāi)明(γmíng)标競投方式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):2022年(nián)10月(yuè)31日(rì)至2022年(nián)11月(yuè)11日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址: 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)7号2樓 (單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司非農(nóng)物(wù)業(yè)管理(lǐ)部,聯系人(rén):陸小(xiǎo)姐(jiě)、黃(huáng)小(xiǎo)姐(jiě),聯系電(diàn)話(huà):84948229)。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地(dì)點、現(xiàn)狀、面積、經營範圍、∞租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōng)信、消防、牌照(zhào)證照(zhào)辦理(lǐ)等情況以及合同文(wén)本詳細了(le)解後才進行(¶xíng)投标。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)公開(kā®i)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金(jīn)額進行(xíng)繳交投标保證金(jīn),投标人(rén)交納投标 保證金(jīn)後才有(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)必須使用(yòng)投标人(rén)的(de)銀(yín)行☆(xíng)賬戶繳納投标保證金(jīn),繳納保證金(jīn)的(de)賬戶戶名與投标人(rén)名稱不(bù)一(yī)緻的(de),取消投≠标資格。
3、投标時(shí),投标人(rén)可(kě)以投《2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中任何一(yī)間(jiān)物(wù)業(y≈è),中标标的(de)數(shù)量少(shǎo)于或等于交納保證金(jīn)标的(de)數(shù)量。中标後到(dào)中标登記處簽名确認,并交出相(xiàng)應的(de)中标标牌。
四、投标人(rén)須提交如(rú)下(xià)資料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),需提供投标人(rén)本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn),不(bù)得(de)委托他(tā)人(rén)報(bào)名;以單位投≈标的(de),需具有(yǒu)獨立法人(rén)資格,持有(yǒu)工(gōng)商行(xíng)政管理(lǐ)部門(mén)核發的(de)法人(rén)營業(yè)執照 (zhào),依法經營,并經相(xiàng)關年(nián)檢合格,須提交單位營業(yè)執照(zhào)複印件(jiàn),企業(yè)法定代表人(rén)證明(mβíng)書(shū)(若委托需提供法定代表人(rén)簽名或蓋章(zhāng)的(de)授權委托證明(míng)書(shū))。
2、交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供屬于本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn)(用(yòng)于投↓标人(rén)未中标時(shí)退回投标保證金(jīn)用(yòng)途)。
注:以上(shàng)資料需投标人(rén)簽名确認并加蓋指印。
五、投标人(rén)資格審查:
投标人(rén)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司(珠江中路(lù)7号二樓)填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合投标者領取《資格審核合格回執》,交納投标保證金♦(jīn)。
六、競投時(shí)間(jiān):
物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午8:40至9:30;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午9:45至10:35;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午10:50至11:15;
第四批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午11:30至12:00。
七、競投地(dì)點:
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、開(kāi)标要(yào)求:
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午8:30至8:40;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午9:35至9:45;
第三批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午10:40至10:50;
第四批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)上(shàng)午11:20至11:30。
2、入場(chǎng)資格:開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)或法人(ré♣n)代表授權委托書(shū)等證明(míng)資料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、所有(yǒu)投标人(rén)必須到(dào)場(chǎng)參加開(kāi)标會(huì),并在規定時(shí)間(jiān)"內(nèi)入場(chǎng),過時(shí)不(bù)準進場(chǎng),并視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄投标資格,按廢标處理(lǐ)。
4、由廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)場(chǎng)主持,§農(nóng)業(yè)集團有(yǒu)限公司招标辦公室、農(nóng)業(yè)用(yòng)地(dì)事(shì)業(yè)部、審計(jì)監察部派人(réεn)現(xiàn)場(chǎng)監督,實行(xíng)現(xiàn)場(chǎng)明(míng)标 喊價,按價高(gāo)者得(de)。
5、截至投标時(shí)間(jiān),隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)§名者的(de),我司将發布公示告知(zhī),公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(πde),我司發布中标公示,确定該報(bào)名者為(wèi)中标人(rén)。
6、開(kāi)标後,中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證金(jīn),不(bù)夠部分(fēn)需要(yào)γ補足,多(duō)餘部分(fēn)轉為(wèi)租金(jīn)。未中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn✔)在定标後10個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後,我司通(tōng)過投标報(bào)名時(shí)提交的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬退回到(dào)各個¥(gè)未中标人(rén)自(zì)己所提供的(de)屬于本人(rén)銀(yín)行(xíng)帳戶上(shàng)。
7、中标人(rén)投得(de)的(de)标的(de)物(wù)業(yè)僅限中标人(rén)按《2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中物(wù)業<(yè)用(yòng)途使用(yòng),不(bù)得(de)擅自(zì)改變用(yòng)途、轉租或分(fēn)租。否則,我方有(yǒ£u)權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(jīn),無條件(jiàn)收回物(wù)業(yè),對(duì)承租者由此造成的(de)損失,我方不(bù)作☆(zuò)任何賠償或補償,并追究相(xiàng)關違約責任和(hé)賠償。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收競标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)經競标後中标的(de),不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn)不(bù>)予退還(hái)。
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經我司發布中标公示後,不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn≤)不(bù)予退還(hái)。
(3)通(tōng)過短(duǎn)信通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū),中标人(rén)需在短(duǎn)信通(tōng∑)知(zhī)5日(rì)內(nèi)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司辦理(lǐ)簽收(如(rú)不(bù)能(néng)前來(lái)可(kě)協商通(tōng)過郵寄方式送達),逾期不(bù)簽收的(de),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng) 棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái),公司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)招租。
(4)中标人(rén)需在收到(dào)中标通(tōng)知(zhī)書(shū)後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)到(dào)我司辦理(lǐ)合同↑簽訂等相(xiàng)關手續,逾期不(bù)辦理(lǐ),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,投α标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái),我司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)招租。
十、監督電(diàn)話(huà):020-39088100
附件(jiàn):物(wù)業(yè)招租明(míng)細表。
沐春林(廣州)農業發展有限公司
&nb'sp;  ₹; 2022年(nián)10月(yuè)28日(rì)
《2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
第一(yī)批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²/畝) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)267-5号(原托兒(ér)所) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515104号 | 68.06m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 476.00 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物(wù)業(yè) |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(dōng)南(nán)面第1排 | / | 50.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 400.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号17号 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(δdōng)南(nán)面第2排 | / | 40.50m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 324.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号19号 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(dōng)南(nán)面第3排 | / | 24.75m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 200.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号18号 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)189-5号(原同安泰舊(jiù)托兒(ér)所) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515168 | 80.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 640.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号11号 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)227-2号南(nán)面1、2、3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515157 | 80.40m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 643.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号14号 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)1房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515109 | 31.50m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 252.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号20号 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)2房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515109 | 31.50m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 252.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号22号 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515109 | 43.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 344.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号21号 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)15-3号二樓1格(原向光(guāng)隊隊部) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515156 | 50.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 300.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号10号 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷1-3号旁邊的(de)一(yī)塊空(kōng)地(dì) | / | 77.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 231.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号16号 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)215号以東(dōng)場(chǎng)地(dì) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515158 | 56.50m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 452.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号13号 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)81-3号東(dōng)2房(fáng) | / | 45.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 360.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号12号 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807号 | 48.00m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1056.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号63号 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)龍穴街(jiē)龍穴路(lù)4号之一(yī) | / | 27.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 675.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号41号 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号301房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011629号 | 49.87m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 748.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号26号 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)2号403房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200171 号 | 49.99m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号30号 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)3号604房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200176 号 | 49.87m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 748.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号31号 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江西(xī)一(yī)路(lù)166号西(xī)面2房(fáng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512957 | 21.65m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 260.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号1号 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)五湧下(xià)湧稔安路(lù)5号東(dōng)場(chǎng)地(dì) | / | 140.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 420.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 場(chǎng)地(dì) | 5000.00 | 022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号2号 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-4号西(xī)1房(fáng)、西(xī)3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512963 | 50.80m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 762.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号7号 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)20-1号東(dōng)1房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515150号 | 38.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 342.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号8号 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)20-1号東(dōng)2房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515150号 | 44.00m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 369.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号9号 |
第二批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011728 号 | 115.86m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1854.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
流标物(wù)業(yè) |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)99号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第二間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065449号 | 24.03m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1922.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
流标物(wù)業(yè) |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065550号 | 24.66m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1923.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè)
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè)
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè)
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiēα)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 2550.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè)
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | / | 19.20m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 2112.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè)
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)瑞光(guāng)糧油食品公司倉庫(西(xī)倉) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0528952 | 262.20m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 3671.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 倉庫 | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè) |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号001房(fáng)(即房(fáng)地(dì)産綜合樓二梯602房(fáng))(步梯) | / | 110.00m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 2530.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 3宗物(wù)業(yè)評估序号3 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)3号402房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200164 号 | 115.89m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 2086.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号25号 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号1104房(fáng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020860号 | 97.80m² | 明(míng)标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 1956.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号33号 |
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号902房(fáng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020857号 | 78.50m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1570.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号36号 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200156 号 | 115.94m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1739.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 參照(zhào)2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号26号物(wù)業(yè)報(bào)價 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 1739.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 參照(zhào)2022年(nián)度物(wù)業(yè)招租明(míng)細序号64号物(wù)業(yè)報(bào)價 |
第三批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂) | 穗房(fáng)地(dì)證字第147854号 | 761.49m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 9899.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公、倉儲 | 30000.00 | 流标物(wù)業(yè) |
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065551号 | 72.72m² | 明(míng)标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 5818.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 30000.00 | 流标物(wù)業(yè) |
第四批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積
| 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
