2022年(nián)10月(yuè)31日(rì)至2022年(nián)11月(yuè)11日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》,2022年(nián)11月(yuè)14日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的♦(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2022年(nián)11月(yuè)14日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)267-5号(原托兒(ér)所) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 68.06m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(d≤ōng)南(nán)面第1排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 50.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 徐李嬌 | 400 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(dōng)南(ná$n)面第2排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 40.50m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳香榴 | 324 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(dōng)南(nán×)面第3排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 24.75m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 高(gāo)素豔 | 200 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)189-5号(原同安泰舊(jiù)托兒(ér)所) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 80.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳耀洪 | 1490 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)227-2号南(nán)面1、2、3房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 80.40m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 周日(rì)新 | 643 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)1房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 31.50m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 劉仕輝 | 252 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)2房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 31.50m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廖玉文(wén) | 252 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)3房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 43.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 李啓坪 | 344 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)15-3号二樓1格(原向光(guāng)隊隊部) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 50.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭洪根 | 300 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷1-3号旁邊的(de)一(yī)塊空(kōng)地(dì) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 77.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 李波 | 231 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)215号以東(dōng)場(chǎng)地(dì) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 56.50m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 方金(jīn)勝 | 452 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)81-3号東(dōng)2房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 45.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳夥平 | 360 |
|
14 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 48.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)龍穴街(jiē)龍穴路(lù)4号之一(yī) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 27.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 蒙明(míng)蘭 | 675 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号301房(fáng)(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 49.87m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 748 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)2号403房(fáng)(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 49.99m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 750 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)3号604房(fáng)(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 49.87m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 李德平 | 948 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江西(xī)一(yī)路(lù)166号西(xī)面2房(fáng)) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 21.65m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 曾招敬 | 410 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)五湧下(xià)湧稔安路(lù)5号東(dōng)場(chǎng)地(dì) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 140.00m² | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 420 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-4号西(xī)1房(fáng)、西(xī)3房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 50.80m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 淩勇 | 762 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)20-1号東(dōng)1房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 38.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 朱社其 | 342 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)20-1号東(dōng)2房(fáng) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 44.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 朱社其 | 369 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 115.86m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)99号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第二間(jiān)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)瑞光(guāng)糧油食品公司倉庫(西(xī)倉) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 262.20m² | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 楊桂玲 | 3671 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号001房(fáng)(即房(fáng)地(dì)産綜合樓二梯602房(fáng))(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)3号402房(fáng)(步梯) | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 115.89m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳桂珍 | 2086 |
|
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号1104房(fáng)(電(diàn)梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 97.80m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 曹健銘 | 1956 |
|
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号902房(fáng)(電(diàn)梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 78.50m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 761.49m² | 辦公、倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 72.72m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)197-25号房(fáng)屋、場(chǎng)地(dì)及818号魚塘 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年(nián) | 房(fáng)屋:521.82m²、場(chǎng)地(dì):1009.74m²、魚塘:45.97畝、農(nóng)用(yòng)地(dì):9.69畝 | 商住、倉庫魚塘、場(chǎng)地(dì)、農(nóng)用(yòng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣東(dōng)啜品品牌管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 50500 |
|
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)7号首層(供銷社辦公樓首層) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 120.00m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 吳豔冰 | 25320 |
|
本結果在公司網站(zhàn)、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2022年(nián)11月(yuè)23日(rì)至2022年(nián)11月(yuè)25日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-39088100