沐春林(廣州)農業發展有限公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tǐ)見(jiàn↑)附表《2022年(nián)31宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》,本次公開(kāi)招租采用(yòng)公開(kāi)明(míng)标競投Ω方式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):2022年(nián)12月(yuè)23日(rì)至2023年(nián)1月(yuè)6日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址: 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号 (單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司非農(nóng)物(wù)業(yè)管理(lǐ)部,聯系人(rén):陸小(xiǎo)姐(jiě)、黃(huáng)小(xiǎo)姐(jiě),聯系電(diàn)話(huà):84525877)。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地(dì)點、♦現(xiàn)狀、面積、經營範圍、租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōng)信、消防、牌照(zhào)證照(z hào)辦理(lǐ)等情況以及合同文(wén)本詳細了(le)解後才進行(xíng)投标。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《2022年(nián)31宗物(wù)業(yè) 公開(kāi)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金(jīn)額進行(xíng)繳交投标保證金(↕jīn),投标人(rén)交納投标保證金(jīn)後才有(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)必須使用(yòng)投标人(rén)的(de)銀(£yín)行(xíng)賬戶繳納投标保證金(jīn),繳納保證金(jīn)的(de)賬戶戶名與投标人(rén)名稱不(bù)一(yī)緻的₽(de),取消投标資格。
3、投标時(shí),投标人(rén)可(kě)以投《2022年(nián)31宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中任何一(yī)間(jΩiān)物(wù)業(yè),中标标的(de)數(shù)量少(shǎo)于或等于交納保證金(jīn)标的(de)數(shù)量。中标後到(dào)中标登記處簽名确認,并 交出相(xiàng)應的(de)中标标牌。
四、投标人(rén)須提交如(rú)下(xià)資料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),需提供投标人(rén)本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn),不(bù)♥得(de)委托他(tā)人(rén)報(bào)名;以單位投标的(de),需具有(yǒu)獨立法人(rén)資格,持有(yǒu)工(gōng)商行(xíng)政÷管理(lǐ)部門(mén)核發的(de)法人(rén)營業(yè)執照(zhào),依法經營,并經相(xiàng)關年(nián)檢合格,須提交>單位營業(yè)執照(zhào)複印件(jiàn),企業(yè)法定代表人(rén)證明(míng)書(shū)(若委托需提供法定代表人(rén)簽名或蓋章(zhāng) 的(de)授權委托證明(míng)書(shū))。
2、交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供屬于本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn∑)(用(yòng)于投标人(rén)未中标時(shí)退回投标保證金(jīn)用(yòng)途)。
注:以上(shàng)資料需投标人(rén)簽名确認并加蓋指印。
五、投标人(rén)資格審查:
投标人(rén)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司(珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号)填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合投标者領取《資格審核合格回執》,交納投标保證金(jīn)。
六、競投時(shí)間(jiān):
物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)上(shàng)午9:00至1α0:00;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)上(shàng)午10:10至10:40;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)上(shàng)午10:50至12:00。
七、競投地(dì)點:
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、開(kāi)标要(yào)求:
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)上(shàng)午8:40至9:00;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)上(shàng)午10:00至10:10;
第三批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)上(shàng)午10:40至10:50。
2、入場(chǎng)資格:開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)或法人(r∞én)代表授權委托書(shū)等證明(míng)資料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、所有(yǒu)投标人(rén)必須到(dào)場(chǎng)參加開(kāi)标會(huì),并在規定時(shí)間(jiān)內(nèi)入場(chǎng),過時(sh≈í)不(bù)準進場(chǎng),并視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄投标資格,按廢标處理(lǐ)。
4、由廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)場(chǎng)主持,農(nóng★)業(yè)集團有(yǒu)限公司風(fēng)控合規部、審計(jì)監察部派人(rén)現(xiàn)場(c∏hǎng)監督,實行(xíng)現(xiàn)場(chǎng)明(míng)标喊價,按價高(gāo)者得(de)。
5、截至投标時(shí)間(jiān),隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報♠(bào)名者的(de),我司将發布公示告知(zhī),公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(de),我司發布中标公示,确定該報(bào)名 者為(wèi)中标人(rén)。
6、開(kāi)标後,中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證金(jīn),不(bù)夠部分(fēn)需要 (yào)補足,多(duō)餘部分(fēn)轉為(wèi)租金(jīn)。未中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)在定标後10個(gè)工(gōng)作( zuò)日(rì)後,我司通(tōng)過投标報(bào)名時(shí)提交的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬退回到(dào)各個(gè)未中标人(rén)自(zì)己π所提供的(de)屬于本人(rén)銀(yín)行(xíng)帳戶上(shàng)。
7、中标人(rén)投得(de)的(de)标的(de)物(wù)業(yè)僅限中标人(rén)按《2022年(nián)31宗物(wù)業(yè)公開≤(kāi)招租明(míng)細表》中物(wù)業(yè)用(yòng)途使用(yòng),不(bù)得(de)擅自(zì)改變用(yòng)途、轉租¥或分(fēn)租。否則,我方有(yǒu)權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(jīn),無條件(jiàn)收回物₹(wù)業(yè),對(duì)承租者由此造成的(de)損失,我方不(bù)作(zuò)任何賠償或補償,并追究相(xiàng)關違§約責任和(hé)賠償。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收競标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)經競标後中标的(de),不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經我司發布中标公示後,不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(3)通(tōng)過短(duǎn)信通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū),中标人(rén)∑需在短(duǎn)信通(tōng)知(zhī)5日(rì)內(nèi)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司辦理(lǐ)簽收(如(rú)不(bù)能(néng)前來(lái)可(kě)協商通(tōng)過郵寄方式送達),逾期不(bù)簽∏收的(de),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái),公司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)招租。
(4)中标人(rén)需在收到(dào)中标通(tōng)知(zhī)書(shū)後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日©(rì)內(nèi)到(dào)我司辦理(lǐ)合同簽訂等相(xiàng)關手續,逾期不(bù)辦理(lǐ),&視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái),我司收回物(wù)業(αyè)另行(xíng)招租。
十、監督電(diàn)話(huà):020-39088100
附件(jiàn):物(wù)業(yè)招租明(míng)細表。
&nbλsp;沐春林(廣州)農業發展有限公司
&n¶bsp; &"nbsp; 2022年(←nián)12月(yuè)23日(rì)
《2022年(nián)31宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
第一(yī)批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)267-5号(原托兒(ér)所) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515104号 | 68.06m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 476.00 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号1。 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807号 | 48.00m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1056.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号14。 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515414号 | 94.43m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 755.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 倉庫 | 5000.00 |
詳見(jiàn)附件(jiàn)三,2023年(nián)招租方案的(de)物(wù)業(yè)明(míng)細表序号63,資産評估附件(jiàn)3第29頁下(xià)序号3。 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 710.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估1第32頁下(xià)序号1。 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 818.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号2。 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004360字(1993)第23-000209 | 81.84m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 818.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号3。 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯102号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004361字(1993)第23-000210 | 70.98m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 710.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号4。 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)三巷一(yī)梯101号 | / | 95m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 950.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号5。 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515001 | 46.85m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 234.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号6。 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)1房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515001 | 46.85m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 234.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号7。 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)2房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515003 | 47.03m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 235.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号8。 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515003 | 47.03m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 235.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号9。 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)4房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515004 | 46.37m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 232.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号10。 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1365.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号11。 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓202房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1365.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号12。 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1365.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号13。 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓302房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1365.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号14。 |
第二批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011728 号 | 115.86m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1854.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号24。 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)99号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第二間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065449号 | 24.03m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1922.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号25。 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065550号 | 24.66m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1923.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号26。 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号27。 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号28。 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 2550.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号29。 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | / | 19.20m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 2112.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号30。 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号001房(fáng)(即房(fáng)地(dì)産綜合樓二梯602房(fáng))(步梯) | / | 110.00m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 2530.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号32。 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200156 号 | 115.94m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1739.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 原來(lái)屬于流标物(wù)業(yè),流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号36。本次出租按照(zhào)附件(jiàn)三,2023年(nián)招租方案的(de)物(wù)業(yè)明(míng)細表序号63,資産評估附件(jiàn)2第13頁下(xià)✔序号63。 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号27。 |
第三批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂) | 穗房(fáng)地(dì)證字第147854号 | 761.49m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 9899.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公、倉儲 | 30000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号28。 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065551号 | 72.72m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 5818.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 30000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号29。 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)38号 | 穗房(fáng)證第147856 | 197.26m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 3551.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 30000.00 | 詳見(jiàn)附件(jiàn)二,15宗新評估的(de)物(wù)業(yè)物(wù)業(yè)出租明(míng)細序号1,資産評估第32頁下(xià)序号15。 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 穗房(fáng)證字第149104 | 363.42m² | 明(míng)标 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 10540.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公 | 30000.00 | 流标物(wù)業(yè),詳見(jiàn)2022年(nián)42宗物(wù)業(yè)招租公告序号31。 |