2022年(nián)12月(yuè)23日(rì)至2023年(nián)1月(yuè)6日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《←2022年(nián)31宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》,2023年(nián)1月(yuè)9日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xià♣n)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2022年(nián)31宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2023年(nián)1月(yuè)9日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)267-5号(原托兒(ér)所) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 68.06m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 48.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 94.43m² | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 70.98m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 81.84m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 81.84m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯102号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 70.98m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 江夥蘭 | 710.00 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)三巷一(yī)梯101号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 95.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 46.85m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 劉亞曹 | 234.00 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)1房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 46.85m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)2房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 47.03m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)3房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 47.03m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 劉亞德 | 235.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-5号北(běi)4房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 46.37m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓202房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 91.00㎡ | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 91.00㎡ | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓302房(fáng) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 91.00㎡ | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)α1号601房(fáng)(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 115.86m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)99号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第二間(jiān)) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号001房(fáng)(即房(fáng)地(dì)産綜合樓二梯602房(fáng))(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 761.49m² | 辦公、倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号、79号、77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)、十二、十三間(jiā≈n)) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 72.72m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)38号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 197.26m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 中鐵(tiě)十九局集團廣州工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 3551.00 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年(nián)零11個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2023年(nián)1月(yuè)16日(rì)至2023年(nián)1月(yuè)18日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-39088100
沐春林(廣州)農業發展有限公司
2023年(nián)1月(yuè)16日(rì)
&nbs™p; &✘nbsp;