沐春林(廣州)農業發展有限公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tǐ)見(jiàn)附表《2023年•(nián)第二期34宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》,本次公開(kāi)招租采用(yòng)公開(kāi)明(míng)标競投方♥式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):2023年(nián)4月(yuè)19日(rì)至2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址: 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣五路(lù)英豪街(jiē)1号 (單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司,聯系人(rén):陸小(xiǎo)姐(jiě)、黃(huáng)小(xiǎo)姐(jiě),聯系電(diàn)話(huà):84525877)。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地(dì)點、現(xiàn©)狀、面積、經營範圍、租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōng)信、消防、牌照(zhào)證照(zhào)辦理(lǐ)等情況以及合同文(wén)本詳細了(le)解σ後才進行(xíng)投标。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《2023年(nián)第二期34宗物(wù)業(yè)公開(kāiπ)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金(jīn)額進行(xíng)繳交÷投标保證金(jīn),投标人(rén)交納投标保證金(jīn)後才有(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)必須使用(yòng)投标人(rén)的(de)銀(yín)行(xí∑ng)賬戶繳納投标保證金(jīn),繳納保證金(jīn)的(de)賬戶戶名與投标人(rén)名稱不(bù)一(yī)緻的(≥de),取消投标資格。
3、投标時(shí),投标人(rén)可(kě)以投《2023年(nián)第二期34宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中任何一(yī)間(jiān)物(wù)♦業(yè),中标标的(de)數(shù)量少(shǎo)于或等于交納保證金(jīn)标的(de)數(shù)量。中标後到(dào)中标登記處簽名确認,并交出相€(xiàng)應的(de)中标标牌。
四、投标人(rén)須提交如(rú)下(xià)資料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),需提供投标人(rén)本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn),不(bù)得(de)委托他☆(tā)人(rén)報(bào)名;以單位投标的(de),需具有(yǒu)獨立法人(rén)資格,持有(yǒu)工(gōng)商行(xíng)政管理(lǐΩ)部門(mén)核發的(de)法人(rén)營業(yè)執照(zhào),依法經營,并經相(xiàng)關年(nián)檢合格,須提交單位營業(yè)執照(zhào)複印件(jiàn),企業λ(yè)法定代表人(rén)證明(míng)書(shū)(若委托需提供法定代表人(rén)簽名或蓋章(zhāng)的(de)授 權委托證明(míng)書(shū))。
2、交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供屬于本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn)(用(yòng)于投标人(rén)未中标時✔(shí)退回投标保證金(jīn)用(yòng)途)。
4、投标人(rén)需要(yào)了(le)解意向物(wù)業(yè)證件(jiàn)、現(xiàn)狀、明(míng)确使用✔(yòng)用(yòng)途,報(bào)名投标時(shí)必須了(le)解清楚該物(wù)業(yè)能(néng)否辦理(lǐ)相(xiàng)關證件(jiàn),明(míng)确存在的(de)風(fēng)險)。
注:以上(shàng)資料需投标人(rén)簽名确認并加蓋指印。
五、投标人(rén)資格審查:
投标人(rén)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司(珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号)填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合投标者領取《資格審核合格回執》,交納投标保證金(jīn)。
六、競投時(shí)間(jiān):
物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2023年(nián)5&月(yuè)5日(rì)上(shàng)午9:30至10:00;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)上(shàng)午10:20至10:50;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)₩上(shàng)午11:10至11:30;
七、競投地(dì)點:
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、開(kāi)标要(yào)求:
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)上(s☆hàng)午9:15至9:28;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)上(shàng)午10:00至10:18;
第三批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)上(shàng)午10:50至11:08;
2、入場(chǎng)資格:開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiδàn)或法人(rén)代表授權委托書(shū)等證明(míng)資料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、所有(yǒu)投标人(rén)必須到(dào)場(chǎng)參加開(kāi)标會(huì),并在規定時(shí)間(jiān)內(nèi)入場(chǎng),過時♥(shí)不(bù)準進場(chǎng),并視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄投标資格,按廢标處理(lǐ)。
4、由廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)場(chǎng)主持,實行(xíng)現(x∞iàn)場(chǎng)明(míng)标喊價,按價高(gāo)者得(de)。
5、截至投标時(shí)間(jiān),隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào) 名者的(de),我司将發布公示告知(zhī),公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(de),我司發布中标公示,确定該報(b♠ào)名者為(wèi)中标人(rén)。
6、開(kāi)标後,中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證金(jīn),不(bù)夠部分(fēn)需要(yào)補足,多(duō)餘部分(fēn)轉為(wèi)租金(×jīn)。未中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)在定标後10個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後,我司通(tōng)過投标報(bào)名時(shí)提交的(de)§銀(yín)行(xíng)轉賬退回到(dào)各個(gè)未中标人(rén)自(zì)己所提供的(de)屬于本人(rén)銀(yín)行(xβíng)帳戶上(shàng)。
7、中标人(rén)投得(de)的(de)标的(de)物(wù)業(yè)僅限中标人(rén)按《2023年(nián)第二期3≤4宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中物(wù)業(yè)用(yòng)途使用∞(yòng),不(bù)得(de)擅自(zì)改變用(yòng)途、轉租或分(fēn)租。否則,我方有(yǒu)權單方解除租賃合同,沒σ收合同保證金(jīn),無條件(jiàn)收回物(wù)業(yè),對(duì)承租者由此造成的(d✘e)損失,我方不(bù)作(zuò)任何賠償或補償,并追究相(xiàng)關違約責任和(hé)賠償。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收競标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)經競标後中标的(de),不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn)不(bù)予退還(há¶i)。
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經我司發布中标公示後,不(bù)得(de)放≈(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(3)通(tōng)過短(duǎn)信通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū),中标人(rén)需在短(duǎn)信通(tō ng)知(zhī)5日(rì)內(nèi)到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司辦理(lǐ)簽收(如(rú)不(bù)能(néng)前來(lái)可(kě)協商通(tōng)過郵寄方式送達),逾期不(bù)簽收的(de),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,Ω投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái),公司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)招租。
(4)中标人(rén)需在收到(dào)中标通(tōng)知(zhī)書(shū)後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)到(dλào)我司辦理(lǐ)合同簽訂等相(xiàng)關手續,逾期不(bù)辦理(lǐ),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái),我司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)<招租。
十、監督電(diàn)話(huà):020-39088100
附件(jiàn):物(wù)業(yè)招租明(míng)細表。
↔ &£nbsp; &n☆bsp;沐春林(廣州)農業發展有限公司
 ↓; &nbs≥p; 2023年(nián)4月(yuè)17日(rì)
《2023年(nián)第二期34宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
第一(yī)批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807号 | 48.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 864.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 5000.00 | |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515414号 | 94.43m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 680.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 倉庫 | 5000.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98m² | 明(míng)标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 710.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84m² | 明(míng)标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 818.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1229.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1229.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓302房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1229.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | / | 146.96m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 882.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号(二層) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450072209号 | 54.60m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 546.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)良種隊西(xī)曬場(chǎng)南(nán) 2、3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512955 | 52.22m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 313.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(dōng)南(nán)面第3排自(zì)編101号 | / | 25.25m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 202.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
第二批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011728 号 | 115.86m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1506.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065550号 | 24.66m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1554.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1425.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2075.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | / | 19.20m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1709.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号 | / | 110.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2277.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200156 号 | 115.94m² | 明(míng)标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 1739.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1425.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | / | 19.20m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2266.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号601房(fáng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020866号 | 97.80m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1956.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2250.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)50号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)26号) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065560号 | 20.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1800.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù) 7号第二層(産權證登記為(wèi)珠江中路(lù) 17号) | 《房(fáng)屋所有(yǒu)權證 》穗房(fáng)證字第149659 号、《國(guó)有(yǒu)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)證 》珠江管理(lǐ)區(qū) 國(guó)用(yòng)(1997)字第006294、000118号 | 100.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2000.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公、商業(yè) | 10000.00 | |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)供電(diàn)一(yī)站(zhàn)辦公室 (供電(diàn)一(yī)站(zhàn)) | / | 200.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 3600.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公、 倉儲 | 10000.00 | |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪(6号之110) | / | 78.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 3120.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1750.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | / | 25.00m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2250.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065551号 | 24.24m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1939.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065553号 | 24.24m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1939.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065552号 | 24.24m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1939.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)38号 | 穗房(fáng)證第147856 | 197.26m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 3551.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
第三批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 穗房(fáng)證字第149104 | 363.42m² | 明(míng)标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 9486.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 辦公 | 30000.00 | |