2023年(nián)6月(yuè)1日(rì)至2023年(nián)6月(yuè)14日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2023年(nián)第三期23宗物≈(wù)業(yè)招租公告》,2023年(nián)6月(yuè)15日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2023年(nián)第三期23宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2023年(nián)6月(yuè)15日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 48.00m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 黃(huáng)峰蘭 | 1164.00 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓302房(fáng) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 黃(huáng)露 | 1229.00 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号一(yī)樓東(dōng)1房(fáng)(原平安隊隊部) | 2023.09.01-2028.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 42.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 李天九 | 504.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.24m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.24m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)38号 | 2023.07.01-2026.12.31 | 3年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 197.26m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江路(lù)66号舊(jiù)公豬舍 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 建築面積55m²、場(chǎng)地(dì)282m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 鄧偉雄 | 1740.00 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù) 9号(舊(jiù)健力書(shū)店(diàn)地(dì)塊 ) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 140m² | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳俊炜 | 6520.00 |
|
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)二湧新廣二路(lù)東(dōng)側場(chǎng)地(dì) (即新廣二路(lù)53-5号以西(xī)、55-2号以南(nán)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 1750m² | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在公司網站(zhàn)、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2023年(nián)6月(yuè)21日(rì)至2023年(nián)6月(yuè)26日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-39088100
&♦nbsp; &n×bsp;
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2023年(nián)6月(yuè)20日(rì)