2023年(nián)10月(yuè)17日(rì)至2023年(nián)10月(yuè)30日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(wài)≥發布了(le)《2023年(nián)第五期78宗物(wù)業(yè)招租公告》,2023年(nián)10月(yuè)31日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xi¥à):
一(yī)、招标項目名稱:《2023年(nián)第五期78宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2023年(nián)10月(yuè)31日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)9、10房(fáng) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 46.92m² | 住宅 | / | 潘啓平 | 282.00 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)14、15房(fáng) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 40.80m² | 住宅 | / | 劉煌清 | 245.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)1、2房(fáng) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 27.20m² | 住宅 | / | 黃(huáng)蓮英 | 163.00 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)六巷1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 24.70m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-2号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 23.50m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 黃(huáng)竈培 | 141.00 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 32.38m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 劉秋梅 | 194.00 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)紅(hóng)哨路(lù)六巷2号南(nán)(南(nán)面兩間(jiān)) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 21.50m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 梁卓熙 | 129.00 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)紅(hóng)哨路(lù)六巷2号南(nán)(北(běi)面兩間(jiān)) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 29.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 譚向陽 | 174.00 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)18号以東(dōng)(七湧下(xià)湧平安隊鐵(tiě)橋西(xī))閑置用(yòng)地(dì) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 50.00m² | 場(chǎng)地(dì) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 賴社好(hǎo) | 200.00 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)81-3号東(dōng)1房(fáng) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 45.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 鐘(zhōng)志(zhì)雄 | 450.00 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)原平安隊臨工(gōng)宿舍(舊(jiù)托兒(ér)所)同安街(jiē)81-4号東(dōng)2房(fáng) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 45.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 賴金(jīn)全 | 450.00 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)249号西(xī) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 25.37m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廖承宗 | 152.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)3、4、5房(fáng) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 63.68m² | 住宅 | / | 陳 舒 | 382.00 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)11、12、13房(fáng) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 52.02m² | 住宅 | / | 劉志(zhì)文(wén) | 312.00 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-2号(原平安托兒(ér)所) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 46.52m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 吳明(míng)心 | 279.00 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷8号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 49.61m² | 住宅 | / | 潘神保 | 298.00 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)72号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 49.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-3号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 47.49m² | 住宅 | / | 陳玉葵 | 285.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)七湧平安街(jiē)7-3号南(nán)3間(jiān)房(fáng)屋 | 2023.11.01-2024.03.31 | 5個(gè)月(yuè) | 99.54m² | 住宅 | / | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)267-3号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 114.10m² | 辦公 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)14号(新市(shì)場(chǎng)第十七幢C1-7号)/C137号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 48.00m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 覃麗(lì)怡 | 1236.92 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(頂層西(xī)1、2兩間(jiān)) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 71.40m² | 住宅 | / | 石小(xiǎo)連 | 428.00 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)6、7、8房(fáng) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 70.72m² | 住宅 | / | 邝友(yǒu)洪 | 424.00 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号二樓北(běi)2房(fáng),(原閃光(guāng)隊部) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 92.10m² | 住宅 | / | 周彩平 | 553.00 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-5号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 56.30m² | 住宅 | / | 曾獻标 | 338.00 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)福安二街(jiē)44号(樓下(xià)西(xī)) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 57.68m² | 住宅 | / | 何風(fēng)顔 | 346.00 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)福安二街(jiē)42号(樓下(xià)東(dōng)) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 57.68m² | 住宅 | / | 呂志(zhì)強 | 346.00 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷18号以西(xī)自(zì)編101号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 59.44m² | 住宅 | / | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷18号以西(xī)自(zì)編102号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 53.88m² | 住宅 | / | 張炳華 | 754.00 |
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号一(yī)樓東(dōng)2房(fáng)(原平安隊隊部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 42.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 麥敏妍 | 504.00 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号一(yī)樓東(dōng)3房(fáng)(原平安隊隊部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 42.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 鐘(zhōng)蓮弟(dì) | 504.00 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)1房(fáng)(原平安隊隊部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 42.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)2房(fáng)(原平安隊隊部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 42.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張延雙 | 504.00 |
|
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)14-3号東(dōng)2房(fáng) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年(nián) | 47.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 付亞媚 | 423.00 |
|
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)259-1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 167.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 李 坤 | 1002.00 |
|
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)紅(hóng)哨路(lù)六巷10-3号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 121.54m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 梁麗(lì)娟 | 729.00 |
|
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)紅(hóng)哨路(lù)六巷10-2号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 137.60m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 歐軍 | 826.00 |
|
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)3号(新市(shì)場(chǎng)第十七幢B1-2号/B58号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 48.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 鄭金(jīn)斌 | 960.00 |
|
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号203房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 71.68m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江新廣九路(lù)務安街(jiē)僑農(nóng)曬場(chǎng)(僑農(nóng)隊曬場(chǎng)東(dōng)側•-幹谷室)公路(lù)西(xī)267-6 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5年(nián) | 176.08m² | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)95号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第四間(jiān)) | 2023.11.01-2028.10.31 | 5年(nián) | 24.03m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)7号402房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 70.47m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 林(lín)瑞君 | 1212.00 |
|
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)25号(服裝街(jiē)南(nán)39号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)21号(服裝街(jiē)南(nán)41号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
45 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)興隆路(lù)新寶街(jiē)2号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年(nián) | 45.76m² | 商住 | / | 鄭六妹(mèi) | 1190.00 |
|
46 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)37号(服裝街(jiē)南(nán)33号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳桂婵 | 2250.00 |
|
47 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)31号(服裝街(jiē)南(nán)36号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
48 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
49 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
50 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
51 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
52 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
53 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
54 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
55 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
56 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
57 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
58 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
59 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
60 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
61 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)紅(hóng)哨路(lù)四巷13号南(nán) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 115.86m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳錫棠 | 1422.00 |
|
62 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)三街(jiē)6号(新市(shì)場(chǎng)第十六幢D1-3号)/D159号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 100.08m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 馮惠瓊 | 1523.00 |
|
63 |
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)2号402房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 115.86m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 覃瑞華 | 2757.00 |
|
64 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)7号401房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 100.08m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 梁永祥 | 2817.00 |
|
65 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号602房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
66 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)7号301房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 81.46m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 金(jīn)義鎮 | 2511.00 |
|
67 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)10号404房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 82.46m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
68 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号502房(fáng)(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 72.55m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
69 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)鴻成商鋪C1外(wài)8号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 75.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 羅鑒祥 | 2250.00 |
|
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
70 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪(6号之106) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 78.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭振峰 | 3120.00 |
|
71 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪6号111号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 78.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 楊 亮(liàng) | 3783.00 |
|
72 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之112号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 78.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
73 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)二路(lù)62号之105号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 50.66m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 吳嘉文(wén) | 6600.00 |
|
74 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)金(jīn)角商住樓107号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 50.68m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 何國(guó)光(guāng) | 4801.00 |
|
75 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)金(jīn)角商住樓106号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 50.68m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 梁煥金(jīn) | 3801.00 |
|
76 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
77 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪(6号之104) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 78.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
78 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪15号(6号之105) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年(nián) | 78.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2023年(nián)11月(yuè)3日(rì)至2023年(nián)11月(yuè)7日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-39088100
&λnbsp;
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2023年(nián)11月(yuè)3日(rì)