2024年(nián)1月(yuè)25日(rì)至2024年(nián)2月(yuè)7日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第一(yī)期19宗物(wù)業(yè)招租公告》,2024年(nián)2月(yuè)7日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià)♠:
一(yī)、招标項目名稱:《2024年(nián)第一(yī)期19宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2024年(nián)2月(yuè)7日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)十三巷(珠江東(dōng)路(lù)•十三巷17-1鄰倉庫) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)9個(gè)月(yuè) | 68.00m² | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 溫旭添 | 620.00 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷(萬頃沙一(yī)街(jiē)512号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)9個(gè)月(yuè) | 75.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 王澤永 | 1075.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)$61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē≈)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)267-3号 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 114.10m² | 住宅、倉儲、辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣州市(shì)一(yī)帆水(shuǐ)産科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 1027.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張宗波 | 1800.00 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē×)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣七路(lù)平安街(jiē)7-3号(民(mín)安大(dà)曬場(chǎng)倉庫、北(běi)側公房(fáng)及場(chǎng)地(dì)、南(nán)3間(ji>ān)公房(fáng)) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年(nián)9個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋:545.47m²,場(chǎng)地(dì):428m² | 辦公及倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣州市(shì)家(jiā)明(míng)市(shì)政建築工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 5375.00 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年(nián)10個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)137号、139号商鋪 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)9個(gè)月(yuè) | 137.89m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)2月(yuè)18日(rì)至2024年(nián)2月(yuè)20日(rì))。
 Ω; ♠ 廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2024年(nián)2月(yuè)18日(rì)