2024年(nián)3月(yuè)6日(rì)至2024年(nián)3月(yuè)19日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第二期28宗物(wù)業(yè)招租公告》,2024年(nián)3月(yuè)20日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2024年(nián)第二期28宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2024年(nián)3月(yuè)20日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)六巷1号 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 24.70m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 邱社保 | 148.00 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)72号 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 49.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷18号以西(xī)自(zì)編101号 | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 59.44m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廖輝燕 | 832.00 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)1房(fáng)(原平安隊隊部) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 42.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)95号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第四間(jiān)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)10号404房(fáng)(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 82.46m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廖忠華 | 1319.00 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)101号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第一(yī)間(jiān)) | 2024.06.01-2028.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣州意睿得(de)智室內(nèi)空(kōng)氣系統科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 1350.00 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)供電(diàn)一(yī)站(zhàn)電(diàn)房(fáng) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 36.00m² | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陳建民(mín) | 468.00 |
|
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号602房(fáng)(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)21号(服裝街(jiē)南(nán)41号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)25号(服裝街(jiē)南(nán)39号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)31号(服裝街(jiē)南(nán)36号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商鋪 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù) 9号(舊(jiù)健力書(shū)店(diàn)地(dì)塊 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 140.00m² | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 陸勝 | 1820.00 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)零9個(gè)月(yuè) | 184.93m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)9個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)137号、139号商鋪 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年(nián)9個(gè)月(yuè) | 137.89m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)3月(yuè)25日(rì)至2024年(nián)3月(yuè)27日(rì))。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2024年(nián)3月(yuè)25