2024年(nián)4月(yuè)15日(rì)至2024年(nián)4月(yuè)26日(rì),廣州南(nán)國(↕guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第三期25宗物(wù)≈業(yè)公開(kāi)招租公告》,截止2024年(nián)4月(yuè)26日(rì)下(xià)午,我司收✔到(dào)一(yī)位報(bào)名者,于2024年(nián)5月(yuè)7日(rì)進行(xíng)了(le)招租結果公示,公示期間(jiān)沒有(yǒu)α異議(yì),現(xiàn)就(jiù)本次招租的(de)中标情況公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:2024年(nián)第三期25宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告
二、開(kāi)标日(rì)期:2024年(nián)4月(yuè)29日(rì)
三、公示結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标單位 | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣九路(lù)務安街(jiē)72号 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 49.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)405号田田尾東(dōng)公房(fáng) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 40.38m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣州衆寶環保科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 404.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标單位 | 中标價 | 備注 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)1房(fáng)(原平安隊隊部) | 2024.05.01-2026.12.31 | 2年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 42.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)95号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第四間(jiān)) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 24.03m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江舊(jiù)市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)42号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)19号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 26.83m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江舊(jiù)市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)43号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)17号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 26.51m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
&nbs↑p; &nbs£p;
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标單位 | 中标價 | 備注 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号602房(fáng)(步梯) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)21号(服裝街(jiē)南(nán)41号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)25号(服裝街(jiē)南(nán)39号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)31号(服裝街(jiē)南(nán)36号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 92.47m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
&♦nbsp; &nb£sp;  σ;  
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标單位 | 中标價 | 備注 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)8個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)137号、139号商鋪 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)8個(gè)月(yuè) | 137.89m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江管理(lǐ)區(qū)珠江二路(lù)38号101号 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年(nián)8個(gè)月(yuè) | 156.87m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)5月(yuè)10日(rì)至β2024年(nián)5月(yuè)13日(rì))。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2024年(nián)5月(yuè)10日(rì)